日本 FREEBEAR 福力百亚 C-5S 万向球 CS-5S
2025-08-18 15:47:04
admin
日本 FREEBEAR 福力百亚 C-5S 万向球 CS-5S
| 型式 | 许用荷重 | 取付强度 | 最大强度 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入: E | 输入: F | 数据 下载 (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3S | 5千克 | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 钢 | 钢 | 钢 | 18克 | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | |
| CS-3S | 5千克 | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 苏斯 | 苏斯 | 钢 | 18克 | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | |
| S-3S | 5千克 | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 17克 | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | |
| P-3S | 1千克 | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | 尼龙 | 苏斯 | 钢 | 12克 | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | |
| C-5S | 8公斤 | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | 钢 | 钢 | 钢 | 37克 | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | |
| CS-5S | 8公斤 | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | 苏斯 | 苏斯 | 钢 | 37克 | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | |
| P-5S | 2公斤 | 19.6N(2kgf) | 34.3N(3.5kgf) | 尼龙 | 苏斯 | 钢 | 21克 | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) |

AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.