日本 FREEBEAR 福力百亚 S-3H 万向球 C-4H
2025-08-18 15:57:36
admin
日本 FREEBEAR 福力百亚 S-3H 万向球 C-4H
型式 | 许用荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入:E | 输入: F | 输入:G | 数据 下载 (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2H | 5千克 | 10千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 8克 | ∅12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 1/4″球(∅6.35) | |
C-3H | 8公斤 | 16千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 18克 | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | |
S-3H | 8公斤 | 16千克 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 18克 | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | |
C-4H | 10千克 | 20千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 36克 | ∅20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | |
S-5H | 20千克 | 40公斤 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 54克 | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | |
C-5H-M8×16 | 20千克 | 40公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 57克 | ∅24 | 4 | 20.5 | 十六 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | |
S-6H | 50公斤 | 100千克 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 124克 | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.