日本 FREEBEAR 福力百亚 C-6HALV2 万向球 C-8HALV2
2025-08-18 16:20:46
admin
日本 FREEBEAR 福力百亚 C-6HALV2 万向球 C-8HALV2
型式 | 许用荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本体 | 球座 | 自重 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入:E | 输入: F | 输入:G | 输入:H | 我 | 数据 下载 (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-6HALV2 | 60公斤 | 120公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 苏斯 | 132克 | ∅40 | 6.5 | 26 | 5 | ∅67 | P.C.D.55 | 3-∅5.5孔 | ∅1 | 3/4″球(∅19.05) | |
C-8HALV2 | 120公斤 | 240公斤 | 钢 | 钢 | 铝 | 苏斯 | 209克 | ∅45 | 8.5 | 32 | 5 | ∅72 | P.C.D.58 | 3-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1″球(∅25.4) | |
C-10HALV2 | 160公斤 | 320千克 | 钢 | 钢 | 铝 | 苏斯 | 414克 | ∅52 | 8 | 40 | 10 | ∅76 | 64 | 2-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ¼″球(∅31.75) | |
C-12HALV2 | 300千克 | 600千克 | 钢 | 钢 | 铝 | 苏斯 | 639克 | ∅60 | 13 | 47 | 6 | ∅95 | P.C.D.80 | 4-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ½″球(∅38.10) | |
S-6HALV2 | 60公斤 | 120公斤 | 苏斯 | 苏斯 | 铝 | 苏斯 | 132克 | ∅40 | 6.5 | 26 | 5 | ∅67 | P.C.D.55 | 3-∅5.5孔 | ∅1 | 3/4″球(∅19.05) | |
S-8HALV2 | 120公斤 | 240公斤 | 苏斯 | 苏斯 | 铝 | 苏斯 | 209克 | ∅45 | 8.5 | 32 | 5 | ∅72 | P.C.D.58 | 3-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1″球(∅25.4) | |
S-10HALV2 | 160公斤 | 320千克 | 苏斯 | 苏斯 | 铝 | 苏斯 | 413克 | ∅52 | 8 | 40 | 10 | ∅76 | 64 | 2-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ¼″球(∅31.75) | |
S-12HALV2 | 300千克 | 600千克 | 苏斯 | 苏斯 | 铝 | 苏斯 | 635克 | ∅60 | 13 | 47 | 6 | ∅95 | P.C.D.80 | 4-∅6.5孔 | ∅1.5 | 1 ½″球(∅38.10) |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.