日本 FREEBEAR 福力百亚 C-4D 万向球 S-4D
2025-08-18 16:51:51
admin
日本 FREEBEAR 福力百亚 C-4D 万向球 S-4D
| 型式 | 许用荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入:E | 输入: F | 输入:G | 输入:H | 数据 下载 (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-4D | 10千克 | 20千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 38克 | ∅20.5 | ∅16.5 | 17 | 十九 | 3.5 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | |
| S-4D | 10千克 | 20千克 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 36克 | ∅20.5 | ∅16.5 | 15 | 十九 | 3.5 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | |
| C-5D | 20千克 | 40公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 69克 | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | |
| S-5D | 20千克 | 40公斤 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 69克 | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | |
| C-6D | 50公斤 | 100千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 144克 | ∅31 | ∅26.6 | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | |
| S-6D | 50公斤 | 100千克 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 144克 | ∅31 | – | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) |

AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.