日本 FREEBEAR 福力百亚 C-12DR 万向球 C-16D
2025-08-18 17:11:10
admin
日本 FREEBEAR 福力百亚 C-12DR 万向球 C-16D
| 型式 | 许用荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入: E | 输入: F | 输入:G | 输入:H | 数据 下载 (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-10D | 150公斤 | 300千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 1,733克 | ∅110 | P.C.D.94 | ∅70 | 6 | 60 | 6.5 | 4-∅7 | 1¼″球(∅31.75) | |
| C-12D | 200公斤 | 400公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 2,342克 | ∅110 | P.C.D.94 | ∅75 | 6 | 76 | 11 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | |
| C-12DR | 200公斤 | 400公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 2,080克 | ∅110 | P.C.D.94 | ∅70 | 6 | 76 | 6 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | |
| C-16D | 300千克 | 600千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 5,351克 | ∅140 | P.C.D.120 | ∅95 | 10 | 105 | 十五 | 4-∅11 | 2″球(∅50.80) | |
| C-24D | 500千克 | 1000千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 12,500克 | ∅180 | P.C.D.155 | ∅130 | 10 | 140 | 20 | 4-∅11 | 3″球(∅76.20) |

AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.